| 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 中間位 | |
| 31/10/2008 | 1,754 | 1,766 | 1,722 | 1,729 | 1,744 |
| 3/11/2008 | 1,714 | 1,750 | 1,703 | 1,720 | 1,727 |
| 4/11/2008 | 1,708 | 1,717 | 1,679 | 1,707 | 1,698 |
| 5/11/2008 | 1,716 | 1,788 | 1,716 | 1,761 | 1,752 |
| 6/11/2008 | 1,720 | 1,728 | 1,703 | 1,718 | 1,716 |
| 7/11/2008 | 1,687 | 1,762 | 1,681 | 1,748 | 1,721 |
| 10/11/2008 | 1,782 | 1,876 | 1,782 | 1,875 | 1,829 |
| 11/11/2008 | 1,872 | 1,888 | 1,841 | 1,844 | 1,864 |
| 12/11/2008 | 1,820 | 1,864 | 1,815 | 1,859 | 1,839 |
| 13/11/2008 | 1,837 | 1,943 | 1,826 | 1,928 | 1,884 |
| 14/11/2008 | 1,944 | 1,987 | 1,922 | 1,986 | 1,955 |
| 17/11/2008 | 1,981 | 2,031 | 1,964 | 2,030 | 1,997 |
| 18/11/2008 | 2,021 | 2,051 | 1,890 | 1,902 | 1,970 |
| 19/11/2008 | 1,889 | 2,024 | 1,884 | 2,017 | 1,954 |
| 20/11/2008 | 1,977 | 2,031 | 1,957 | 1,984 | 1,994 |
| 21/11/2008 | 1,933 | 2,013 | 1,893 | 1,969 | 1,953 |
| 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 中間位 | |
| 31/10/2008 | 13898 | 14069 | 13370 | 13930 | 13719.5 |
| 3/11/2008 | 13875 | 14846 | 13875 | 14177 | 14360.5 |
| 4/11/2008 | 14150 | 14533 | 13763 | 14400 | 14148 |
| 5/11/2008 | 14850 | 15265 | 14634 | 14773 | 14949.5 |
| 6/11/2008 | 14030 | 14079 | 13581 | 13730 | 13830 |
| 7/11/2008 | 13200 | 14259 | 13101 | 14200 | 13680 |
| 10/11/2008 | 14884 | 15121 | 14370 | 14737 | 14745.5 |
| 11/11/2008 | 14250 | 14819 | 13826 | 13970 | 14322.5 |
| 12/11/2008 | 13901 | 14237 | 13551 | 13762 | 13894 |
| 13/11/2008 | 13037 | 13325 | 12834 | 13098 | 13079.5 |
| 14/11/2008 | 13737 | 13800 | 13403 | 13582 | 13601.5 |
| 17/11/2008 | 13580 | 13690 | 13181 | 13461 | 13435.5 |
| 18/11/2008 | 13232 | 13333 | 12536 | 12773 | 12934.5 |
| 19/11/2008 | 12800 | 13146 | 12631 | 12635 | 12888.5 |
| 20/11/2008 | 12150 | 12260 | 11818 | 12197 | 12039 |
| 21/11/2008 | 11900 | 13099 | 11770 | 12516 | 12434.5 |
其實唔知道大家會不會期待看收市檢討?
不過從數字看,看來都不太多人看收市檢討。
不過我每天的分析都基於收市檢討,一來不用趕時間打,二來可以無壓力專心做分析。
由於有需要,所以現在開始會做上證擺動圖。
(閱讀全文)
期指今早先跌後急升,市場無視美股昨晚的下挫,內地周末減息的憧憬,為港股帶來低位反彈的借口,相信經過連跌四日後,市場有先修正的傾向,但對於目前的回升走勢,不容過份樂觀。
11月期指收市報12843,上升646點,低水9點。技術上,期指出現技術反彈,向上回補昨天的下跌裂口12260至12631,對目前升勢要有所保留。
策略上,今早未能於11500買入期指,手上未有持倉。建議於13000沽出期指,止蝕於13300。
第一支持位:12750 第二支持位:12600
第一阻力位:13150 第二阻力位:13300
(筆者:第一上海策略員葉尚志)
11月期指收市報12843,上升646點,低水9點。技術上,期指出現技術反彈,向上回補昨天的下跌裂口12260至12631,對目前升勢要有所保留。
策略上,今早未能於11500買入期指,手上未有持倉。建議於13000沽出期指,止蝕於13300。
第一支持位:12750 第二支持位:12600
第一阻力位:13150 第二阻力位:13300
(筆者:第一上海策略員葉尚志)




